|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Динамо (Московская область)   | 
		79 | 
	
		14 | 
	
		21 | 
	
		22 | 
	
		22 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		71 | 
	
		19 | 
	
		16 | 
	
		17 | 
	
		19 | 
	
	 
	 
	
	
		
	
		
			| Динамо (Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			ЮДИН Антон | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			13:34 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ДЕМЕШКИН Сергей | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:14 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			АНЦИФЕРОВ Владимир | 
			
			2 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			2:28 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			 | 
			ПЕГУШИН Алексей | 
			
			11 | 
			0/0 | 
			 | 
			3/5 | 
			60 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			20:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			ДАЙНЕКО Валерий | 
			
			10 | 
			2/7 | 
			29 | 
			0/0 | 
			 | 
			6/8 | 
			75 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			19:37 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			ГОЛУБЕВ Александр | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			6:26 | 
		 
	
		
			| 18 | 
			+ | 
			ГУЛЬЯШ Роберт | 
			
			18 | 
			6/13 | 
			46 | 
			1/2 | 
			50 | 
			3/3 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			11 | 
			2 | 
			13 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			 5  | 
			
			27:02 | 
		 
	
		
			| 20 | 
			+ | 
			СМИТ Стевин Ламаркус | 
			
			8 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/3 | 
			0 | 
			6/7 | 
			86 | 
			3 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			25:19 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ШЕЙКО Андрей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 23 | 
			+ | 
			ТЕЙЛОР Джонни | 
			
			11 | 
			1/4 | 
			25 | 
			2/6 | 
			33 | 
			3/3 | 
			100 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			8 | 
			1 | 
			9 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			36:46 | 
		 
	
		
			| 28 | 
			 | 
			БУШКЕВИЦ Сандис | 
			
			0 | 
			0/4 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			14:41 | 
		 
	
		
			| 29 | 
			+ | 
			МОРГУНОВ Никита | 
			
			17 | 
			5/9 | 
			56 | 
			1/1 | 
			100 | 
			4/7 | 
			57 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			7 | 
			2 | 
			9 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			30:53 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			КОВАЛЕНКО Е. | 
			  | 
			79 | 
			16/41 | 
			39 | 
			7/17 | 
			41 | 
			26/34 | 
			76 | 
			12 | 
			25 | 
			6 | 
			0 | 
			33 | 
			8 | 
			41 | 
			3 | 
			8 | 
			22 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			13 | 
			1/4 | 
			25 | 
			2/6 | 
			33 | 
			5/10 | 
			50 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			5 | 
			8 | 
			1 | 
			1 | 
			6 | 
			 4  | 
			
			28:42 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			2:05 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			8 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			20:20 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			1 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			
			3:32 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			9 | 
			2/6 | 
			33 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/5 | 
			40 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			3 | 
			9 | 
			1 | 
			3 | 
			4 | 
			 5  | 
			
			32:13 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			4:24 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			12 | 
			3/3 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			3/4 | 
			75 | 
			3 | 
			11 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 4  | 
			
			24:46 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			1:23 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			9:08 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			8 | 
			4/8 | 
			50 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			19:40 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			11 | 
			5/8 | 
			63 | 
			0/5 | 
			0 | 
			1/4 | 
			25 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			2 | 
			8 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			35:01 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			3 | 
			0/4 | 
			0 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			 | 
			4 | 
			8 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			18:46 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			71 | 
			19/41 | 
			46 | 
			7/26 | 
			27 | 
			12/26 | 
			46 | 
			14 | 
			32 | 
			5 | 
			0 | 
			28 | 
			13 | 
			41 | 
			4 | 
			7 | 
			21 | 
			 22  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 
								 |   
							 |