|   Команда   | 
		  Счет   | 
		  1   | 
		  2   | 
		  3   | 
		  4   | 
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		83 | 
		17 | 
		30 | 
		14 | 
		22 | 
	 
		
		| B | 
		УНИКС (Казань)   | 
		92 | 
		21 | 
		20 | 
		28 | 
		23 | 
	 
	 
		
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			4 | 
			0/6 | 
			0 | 
			1/5 | 
			20 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 5  | 
			19:12 | 
		 
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			13 | 
			5/8 | 
			63 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 0  | 
			15:45 | 
		 
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			5:46 | 
		 
		
			| 7 | 
			+ | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			4 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/2 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			3 | 
			4 | 
			 5  | 
			16:58 | 
		 
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			6 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/5 | 
			40 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 2  | 
			20:27 | 
		 
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			6 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			13:40 | 
		 
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			10 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/4 | 
			50 | 
			2/2 | 
			100 | 
			5 | 
			9 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 5  | 
			21:39 | 
		 
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			1:46 | 
		 
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			5 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			6:05 | 
		 
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			14 | 
			5/6 | 
			83 | 
			0/4 | 
			0 | 
			4/7 | 
			57 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			28:27 | 
		 
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			11 | 
			2/6 | 
			33 | 
			2/4 | 
			50 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			19:51 | 
		 
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			10 | 
			4/7 | 
			57 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/4 | 
			50 | 
			3 | 
			9 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			 3  | 
			30:24 | 
		 
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			83 | 
			24/45 | 
			53 | 
			7/27 | 
			26 | 
			14/27 | 
			52 | 
			17 | 
			36 | 
			1 | 
			1 | 
			27 | 
			16 | 
			43 | 
			7 | 
			7 | 
			25 | 
			 31  | 
			200:00 | 
		 
		
			|   | 
		 
		
			| УНИКС (Казань)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
		
			| 4 | 
			+ | 
			КЛАРК Айра Джо | 
			4 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			7 | 
			4 | 
			11 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			 4  | 
			29:17 | 
		 
		
			| 5 | 
			 | 
			ТОПОРОВ Сергей | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			5:25 | 
		 
		
			| 6 | 
			+ | 
			МИЛОСЕРДОВ Александр | 
			12 | 
			3/6 | 
			50 | 
			0/4 | 
			0 | 
			6/8 | 
			75 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			 4  | 
			31:41 | 
		 
		
			| 7 | 
			 | 
			КЕЙРУ Виктор | 
			10 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			24:54 | 
		 
		
			| 9 | 
			 | 
			САМОЙЛЕНКО Петр | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			3:39 | 
		 
		
			| 10 | 
			 | 
			ЭНСТИ Кристофер | 
			13 | 
			4/10 | 
			40 | 
			0/1 | 
			0 | 
			5/5 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			2 | 
			7 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			 3  | 
			24:51 | 
		 
		
			| 11 | 
			+ | 
			ВИЛЬЯМС Шаммонд Омар | 
			27 | 
			7/13 | 
			54 | 
			1/4 | 
			25 | 
			10/11 | 
			91 | 
			9 | 
			12 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			12 | 
			 2  | 
			36:59 | 
		 
		
			| 12 | 
			 | 
			ЙОСИПОВИЧ Иво | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			0:00 | 
		 
		
			| 13 | 
			 | 
			ЕКИМОВ Алексей | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			0:00 | 
		 
		
			| 14 | 
			+ | 
			ЗОЗУЛИН Алексей | 
			7 | 
			2/5 | 
			40 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 5  | 
			17:22 | 
		 
		
			| 15 | 
			+ | 
			КАМБАЛА Каспарс | 
			19 | 
			6/11 | 
			55 | 
			0/0 | 
			 | 
			7/7 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			6 | 
			0 | 
			2 | 
			7 | 
			 5  | 
			25:52 | 
		 
		
			| Тренер | 
			ЕРЕМИН С. | 
			  | 
			92 | 
			27/55 | 
			49 | 
			3/18 | 
			17 | 
			29/33 | 
			88 | 
			13 | 
			29 | 
			5 | 
			2 | 
			24 | 
			13 | 
			37 | 
			2 | 
			6 | 
			31 | 
			 25  | 
			200:00 | 
		 
	 
 |    |