|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		86 | 
	
		22 | 
	
		19 | 
	
		21 | 
	
		24 | 
	
	 
		
		| B | 
		Спартак (Санкт-Петербург)   | 
		76 | 
	
		21 | 
	
		21 | 
	
		20 | 
	
		14 | 
	
	 
	 
	
	
		
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			3:33 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			20 | 
			4/9 | 
			44 | 
			2/3 | 
			67 | 
			6/8 | 
			75 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			32:38 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			2 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			8:59 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			+ | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			 3  | 
			
			15:21 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			8 | 
			3/3 | 
			100 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			16:07 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			9 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			9/10 | 
			90 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			 5  | 
			
			20:33 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			0 | 
			0/5 | 
			0 | 
			0/5 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			23:10 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			4 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			21:59 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			4 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			6:29 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			18 | 
			5/6 | 
			83 | 
			2/3 | 
			67 | 
			2/2 | 
			100 | 
			5 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			3 | 
			9 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			25:50 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			19 | 
			3/4 | 
			75 | 
			3/7 | 
			43 | 
			4/5 | 
			80 | 
			3 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			25:21 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			86 | 
			20/39 | 
			51 | 
			7/24 | 
			29 | 
			25/32 | 
			78 | 
			14 | 
			25 | 
			6 | 
			6 | 
			25 | 
			12 | 
			37 | 
			5 | 
			8 | 
			24 | 
			 27  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Спартак (Санкт-Петербург)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ДЖОРДЖЕВИЧ Душан | 
			
			2 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			20:13 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ВАРЛАМОВ Сергей | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:24 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			КИСУРИН Евгений | 
			
			7 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/4 | 
			50 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			18:21 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ПАХОДНЯ Игорь | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			ВОРОТНИКОВ Сергей | 
			
			9 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/0 | 
			 | 
			3 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 5  | 
			
			20:46 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЦЫПАЧЕВ Андрей | 
			
			10 | 
			0/2 | 
			0 | 
			2/3 | 
			67 | 
			4/6 | 
			67 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			0 | 
			4 | 
			7 | 
			 3  | 
			
			27:43 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			КОРОБОВ Сергей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 18 | 
			 | 
			ПОНКРАШОВ Антон | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			15:44 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			БУРНЕЙКА Миндаугас | 
			
			19 | 
			4/8 | 
			50 | 
			2/6 | 
			33 | 
			5/9 | 
			56 | 
			1 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			7 | 
			 3  | 
			
			34:41 | 
		 
	
		
			| 32 | 
			+ | 
			БРЭГГС Торрей Ламар | 
			
			17 | 
			7/14 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			3/5 | 
			60 | 
			3 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			6 | 
			1 | 
			2 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			30:32 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			АНТРОПОВ Михаил | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 36 | 
			+ | 
			КУЗЬМИН Дмитрий | 
			
			10 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/2 | 
			0 | 
			8/8 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			6 | 
			 3  | 
			
			28:36 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			МАЛЬЦЕВ А. | 
			1 ТФ | 
			76 | 
			18/37 | 
			49 | 
			6/20 | 
			30 | 
			22/32 | 
			69 | 
			14 | 
			26 | 
			8 | 
			1 | 
			19 | 
			10 | 
			29 | 
			3 | 
			11 | 
			27 | 
			 25  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 |    |