| Соревнование:   | 1/8 - IV этап   | 
											Матч №:   | IV-8   | 
											Дата:   | 02.02.2005   | 
											Время:   | 15:00   | 
										 
										
											| Место:   | Химки, "Новатор"   | 
											Зрители:   | 400   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		88 | 
	
		32 | 
	
		15 | 
	
		18 | 
	
		23 | 
	
	 
		
		| B | 
		Спартак (Санкт-Петербург)   | 
		64 | 
	
		13 | 
	
		17 | 
	
		16 | 
	
		18 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			11 | 
			4/7 | 
			57 | 
			0/3 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			24:40 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			1 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			16:26 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			8 | 
			4/5 | 
			80 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 5  | 
			
			16:28 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			13 | 
			4/7 | 
			57 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			23:32 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			5 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			  | 
			3/4 | 
			75 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			2 | 
			7 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			11:59 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 5  | 
			
			9:16 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			10 | 
			5/5 | 
			100 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			3 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			15:20 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			9 | 
			3/3 | 
			100 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/2 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			
			13:34 | 
		 
	
		
			| 16 | 
			+ | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			13 | 
			4/6 | 
			67 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/2 | 
			100 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			20:57 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			КАРАУЛОВ Сергей | 
			
			5 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/3 | 
			33 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			18:45 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			11 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/3 | 
			67 | 
			5/5 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			10:00 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			ГОЛЯХОВ Алексей | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			3 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			19:03 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			88 | 
			28/42 | 
			67 | 
			5/19 | 
			26 | 
			17/24 | 
			71 | 
			16 | 
			25 | 
			7 | 
			5 | 
			32 | 
			9 | 
			41 | 
			7 | 
			14 | 
			22 | 
			 31  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Спартак (Санкт-Петербург)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			НИКОЛАЕВ Дмитрий | 
			
			2 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/3 | 
			0 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			 5  | 
			
			25:13 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			+ | 
			ВАРЛАМОВ Сергей | 
			
			5 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/0 | 
			  | 
			3/6 | 
			50 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 3  | 
			
			17:57 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ПАХОДНЯ Игорь | 
			
			5 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			4 | 
			7 | 
			2 | 
			1 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			19:42 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			ВОРОТНИКОВ Сергей | 
			
			19 | 
			5/8 | 
			63 | 
			1/8 | 
			13 | 
			6/6 | 
			100 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			1 | 
			2 | 
			7 | 
			 5  | 
			
			34:36 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЦЫПАЧЕВ Андрей | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ДМИТРИЕВ Федор | 
			
			17 | 
			4/11 | 
			36 | 
			0/1 | 
			0 | 
			9/12 | 
			75 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			9 | 
			 4  | 
			
			34:18 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			КОРОБОВ Сергей | 
			
			10 | 
			2/5 | 
			40 | 
			2/7 | 
			29 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			24:31 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			АРСЕНЬЕВ Антон | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 18 | 
			+ | 
			ПОНКРАШОВ Антон | 
			
			3 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			3 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			23:44 | 
		 
	
		
			| 36 | 
			+ | 
			КУЗЬМИН Дмитрий | 
			
			3 | 
			0/4 | 
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			17:36 | 
		 
	
		
			| 55 | 
			 | 
			СЕРГЕЕВ Павел | 
			
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			2:23 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			БРАЗИС А. | 
			  | 
			64 | 
			13/40 | 
			33 | 
			3/23 | 
			13 | 
			29/40 | 
			73 | 
			7 | 
			18 | 
			8 | 
			0 | 
			18 | 
			11 | 
			29 | 
			6 | 
			8 | 
			31 | 
			 22  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |