| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/172   | 
											Дата:   | 03.04.2005   | 
											Время:   | 18:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 3000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		84 | 
	
		18 | 
	
		19 | 
	
		23 | 
	
		24 | 
	
	 
		
		| B | 
		Локомотив-Ростов (Ростов-на-Дону)   | 
		73 | 
	
		12 | 
	
		21 | 
	
		17 | 
	
		23 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			12 | 
			2/5 | 
			40 | 
			1/3 | 
			33 | 
			5/6 | 
			83 | 
			8 | 
			8 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			25:43 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			8 | 
			4/5 | 
			80 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			14:17 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			4:16 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			10 | 
			4/7 | 
			57 | 
			0/4 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 3  | 
			
			24:03 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			4 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
			 5  | 
			
			25:01 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			2 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			14:11 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			21 | 
			7/8 | 
			88 | 
			0/2 | 
			0 | 
			7/9 | 
			78 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			4 | 
			8 | 
			1 | 
			1 | 
			8 | 
			 1  | 
			
			32:19 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			11 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			8 | 
			1 | 
			9 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			25:49 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			16 | 
			2/8 | 
			25 | 
			2/4 | 
			50 | 
			6/6 | 
			100 | 
			4 | 
			8 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			34:21 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			84 | 
			23/42 | 
			55 | 
			5/17 | 
			29 | 
			23/28 | 
			82 | 
			16 | 
			24 | 
			3 | 
			4 | 
			26 | 
			12 | 
			38 | 
			5 | 
			6 | 
			26 | 
			 17  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Локомотив-Ростов (Ростов-на-Дону)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			СТИВЕНСОН Джерард Камерон | 
			
			6 | 
			3/8 | 
			38 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			18:06 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ГУСТАС Гедрюс | 
			
			3 | 
			0/3 | 
			0 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			15:48 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			+ | 
			КУДЕЛИН Игорь | 
			
			17 | 
			4/7 | 
			57 | 
			3/10 | 
			30 | 
			0/0 | 
			  | 
			6 | 
			7 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			27:52 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ВОРОНОВ Евгений | 
			
			13 | 
			5/5 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			3/4 | 
			75 | 
			3 | 
			7 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			28:46 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			СОКОЛОВ Дмитрий | 
			
			12 | 
			6/10 | 
			60 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/5 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			 5  | 
			
			27:34 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			ПАНИН Вадим | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			МЭТЬЮС Ли | 
			
			18 | 
			6/10 | 
			60 | 
			0/0 | 
			  | 
			6/8 | 
			75 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			5 | 
			7 | 
			12 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			 1  | 
			
			28:57 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			МАСЮЛИС Артурас | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			 | 
			НЕСТЕРОВ Константин | 
			
			4 | 
			2/7 | 
			29 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			23:29 | 
		 
	
		
			| 24 | 
			 | 
			ЧЕРЕМНЫХ Дмитрий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 25 | 
			 | 
			ЗОЗУЛИН Алексей | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			5:16 | 
		 
	
		
			| 44 | 
			+ | 
			ЛЬЮИС Денни | 
			
			0 | 
			0/5 | 
			0 | 
			0/5 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			24:12 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ПЕТРОВИЧ А. | 
			  | 
			73 | 
			26/56 | 
			46 | 
			4/23 | 
			17 | 
			9/17 | 
			53 | 
			11 | 
			22 | 
			9 | 
			2 | 
			19 | 
			23 | 
			42 | 
			4 | 
			3 | 
			17 | 
			 26  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |