| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/61   | 
											Дата:   | 04.12.2004   | 
											Время:   | 16:00   | 
										 
										
											| Место:   | Санкт-Петербург   | 
											Зрители:   | 3900   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
											
										 
								 
							 | 	
						 
						 
							
								
									
										
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Динамо (Санкт-Петербург)   | 
		101 | 
	
		24 | 
	
		26 | 
	
		32 | 
	
		19 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		114 | 
	
		17 | 
	
		33 | 
	
		30 | 
	
		34 | 
	
	 
	 
	
	
		
	
		
			| Динамо (Санкт-Петербург)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			КОТА Эдуардо | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ИВАНОВ Андрей | 
			
			6 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 5  | 
			
			17:42 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			ШЕВЕЛЬ Владимир | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			17:39 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			СЕПЕЛЕВ Андрей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			СТЕФАНССОН Йон Арнор | 
			
			20 | 
			5/11 | 
			45 | 
			1/4 | 
			25 | 
			7/7 | 
			100 | 
			5 | 
			8 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			37:21 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			ЗИБИРОВ Драмир | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			11:56 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ХЛОПОНИН Денис | 
			
			6 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/2 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			13:56 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ВЕРЕМЕЕНКО Владимир | 
			
			7 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			 5  | 
			
			22:04 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			АШКРАБИЧ Огнен | 
			
			16 | 
			5/9 | 
			56 | 
			1/1 | 
			100 | 
			3/6 | 
			50 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			25:48 | 
		 
	
		
			| 16 | 
			 | 
			ГОРИЦКОВ Анатолий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			МАККАРТИ Келли | 
			
			27 | 
			6/12 | 
			50 | 
			3/6 | 
			50 | 
			6/7 | 
			86 | 
			3 | 
			3 | 
			4 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			6 | 
			 1  | 
			
			37:32 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			БЛЮТЕНТАЛЬ Дэвид | 
			
			11 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/3 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			16:02 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			БЛАТТ Д. | 
			  | 
			101 | 
			26/50 | 
			52 | 
			8/17 | 
			47 | 
			25/30 | 
			83 | 
			18 | 
			26 | 
			8 | 
			4 | 
			15 | 
			11 | 
			26 | 
			1 | 
			10 | 
			24 | 
			 27  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			6 | 
			3/3 | 
			100 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			20:23 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			15 | 
			4/5 | 
			80 | 
			1/2 | 
			50 | 
			4/5 | 
			80 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			 1  | 
			
			21:34 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			3 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			12:38 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			14 | 
			7/9 | 
			78 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			4 | 
			8 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			23:49 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			2 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			6:31 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			7 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			3/6 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			13:32 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			19 | 
			2/3 | 
			67 | 
			4/4 | 
			100 | 
			3/3 | 
			100 | 
			4 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
			 4  | 
			
			29:39 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			10 | 
			3/5 | 
			60 | 
			0/0 | 
			 | 
			4/4 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			16:11 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			10 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			18:14 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			28 | 
			5/9 | 
			56 | 
			3/5 | 
			60 | 
			9/12 | 
			75 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			8 | 
			 3  | 
			
			37:29 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			114 | 
			30/46 | 
			65 | 
			10/20 | 
			50 | 
			24/32 | 
			75 | 
			16 | 
			21 | 
			4 | 
			3 | 
			23 | 
			12 | 
			35 | 
			7 | 
			6 | 
			27 | 
			 24  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 
								 |   
							 | 
						 
					 
       |