| Соревнование:   | 1/4 финала   | 
											Матч №:   | II-3   | 
											Дата:   | 10.05.2005   | 
											Время:   | 19:00   | 
										 
										
											| Место:   | Санкт-Петербург   | 
											Зрители:   | 5500   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Динамо (Санкт-Петербург)   | 
		84 | 
	
		22 | 
	
		20 | 
	
		26 | 
	
		16 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		88 | 
	
		16 | 
	
		18 | 
	
		21 | 
	
		33 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Динамо (Санкт-Петербург)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			КРОТЕНКОВ Игорь | 
			
			1 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			6:19 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			КОТА Эдуардо | 
			
			17 | 
			4/9 | 
			44 | 
			1/1 | 
			100 | 
			6/8 | 
			75 | 
			6 | 
			10 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			5 | 
			0 | 
			6 | 
			 3  | 
			
			35:29 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ИВАНОВ Андрей | 
			
			12 | 
			3/5 | 
			60 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 5  | 
			
			18:01 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			ШЕВЕЛЬ Владимир | 
			
			13 | 
			5/8 | 
			63 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 5  | 
			
			15:34 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			СТЕФАНССОН Йон Арнор | 
			
			3 | 
			0/2 | 
			0 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			16:51 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ХЛОПОНИН Денис | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			4:02 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ВЕРЕМЕЕНКО Владимир | 
			
			16 | 
			5/8 | 
			63 | 
			1/1 | 
			100 | 
			3/7 | 
			43 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			36:04 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			АШКРАБИЧ Огнен | 
			
			11 | 
			5/8 | 
			63 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/3 | 
			33 | 
			8 | 
			11 | 
			6 | 
			0 | 
			8 | 
			2 | 
			10 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			32:55 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			СЕПЕЛЕВ Андрей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			МАККАРТИ Келли | 
			
			11 | 
			0/3 | 
			0 | 
			1/3 | 
			33 | 
			8/9 | 
			89 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			34:45 | 
		 
	
		
			| 24 | 
			 | 
			СИЛАНТЬЕВ Геннадий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			МИЛИСА Мате | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			БЛАТТ Д. | 
			  | 
			84 | 
			22/43 | 
			51 | 
			7/13 | 
			54 | 
			19/32 | 
			59 | 
			17 | 
			30 | 
			10 | 
			3 | 
			22 | 
			7 | 
			29 | 
			8 | 
			4 | 
			27 | 
			 27  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			4 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			12:51 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			8 | 
			3/4 | 
			75 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			10:00 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			11 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			19:14 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			7:09 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			15 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2/4 | 
			50 | 
			5/5 | 
			100 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			25:24 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			5:42 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			3 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/1 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			14:31 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			6 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			14:36 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			4 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 4  | 
			
			25:29 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			18 | 
			2/5 | 
			40 | 
			4/8 | 
			50 | 
			2/2 | 
			100 | 
			3 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			3 | 
			1 | 
			6 | 
			 4  | 
			
			38:26 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			19 | 
			4/6 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			11/12 | 
			92 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			7 | 
			 3  | 
			
			26:38 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			88 | 
			17/33 | 
			52 | 
			9/21 | 
			43 | 
			27/28 | 
			96 | 
			15 | 
			23 | 
			7 | 
			1 | 
			26 | 
			5 | 
			31 | 
			12 | 
			3 | 
			27 | 
			 27  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |