| Соревнование:   | 1/4 - V этап   | 
											Матч №:   | V-9   | 
											Дата:   | 11.04.2005   | 
											Время:   | 19:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 1000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		ЕВРАЗ (Екатеринбург)   | 
		77 | 
	
		14 | 
	
		18 | 
	
		21 | 
	
		24 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		91 | 
	
		24 | 
	
		23 | 
	
		27 | 
	
		17 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| ЕВРАЗ (Екатеринбург)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ХАИРСТОН Рой | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			2 | 
			6 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			+21:18 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			ГОРКУНОВ Александр | 
			
			7 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			18:02 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			БАБУРИН Андрей | 
			
			4 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/3 | 
			0 | 
			3 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			 5  | 
			
			19:12 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЛОБАНОВ Алексей | 
			
			5 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/0 | 
			  | 
			6 | 
			9 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			4 | 
			 4  | 
			
			24:04 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			КАРВАНЕН Алексей | 
			
			3 | 
			0/3 | 
			0 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			14:53 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ДЕМИН Владимир | 
			
			0 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			11:18 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ЗЕМЛИЧ Дубравко | 
			
			11 | 
			3/6 | 
			50 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			12:52 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			МАНИХИН Александр | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			7:37 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ПАХОМОВ Сергей | 
			
			15 | 
			6/7 | 
			86 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/8 | 
			38 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			1 | 
			6 | 
			 0  | 
			
			19:39 | 
		 
	
		
			| 44 | 
			 | 
			БАРАНОВ Олег | 
			
			19 | 
			4/5 | 
			80 | 
			2/2 | 
			100 | 
			5/6 | 
			83 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			3 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			20:58 | 
		 
	
		
			| 83 | 
			+ | 
			ОСИПОВ Тарас | 
			
			11 | 
			5/8 | 
			63 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/3 | 
			33 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			3 | 
			3 | 
			4 | 
			 4  | 
			
			30:07 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ПОДКОВЫРОВ А. | 
			  | 
			77 | 
			24/42 | 
			57 | 
			6/18 | 
			33 | 
			11/22 | 
			50 | 
			17 | 
			25 | 
			13 | 
			0 | 
			18 | 
			16 | 
			34 | 
			17 | 
			10 | 
			25 | 
			 24  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			20 | 
			6/9 | 
			67 | 
			1/3 | 
			33 | 
			5/5 | 
			100 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			+22:23 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			6 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			7:37 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			8 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0/4 | 
			0 | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			16:18 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			2 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			
			7:37 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			9 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			25:45 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			4 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			14:15 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			19 | 
			6/7 | 
			86 | 
			1/4 | 
			25 | 
			4/8 | 
			50 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 1  | 
			
			22:23 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			8:21 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			5 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/2 | 
			50 | 
			4 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			19:50 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			+ | 
			КАРАУЛОВ Сергей | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			 5  | 
			
			15:21 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			13 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1/4 | 
			25 | 
			4/4 | 
			100 | 
			4 | 
			5 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			20:00 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			ГОЛЯХОВ Алексей | 
			
			3 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			5 | 
			 5  | 
			
			20:10 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			91 | 
			23/38 | 
			61 | 
			8/22 | 
			36 | 
			21/35 | 
			60 | 
			22 | 
			31 | 
			13 | 
			2 | 
			15 | 
			15 | 
			30 | 
			10 | 
			8 | 
			24 | 
			 25  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |