| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/140   | 
											Дата:   | 16.02.2005   | 
											Время:   | 19:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 1500   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		110 | 
	
		22 | 
	
		27 | 
	
		35 | 
	
		26 | 
	
	 
		
		| B | 
		Университет (Сургут)   | 
		69 | 
	
		25 | 
	
		10 | 
	
		14 | 
	
		20 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			9 | 
			1/5 | 
			20 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/4 | 
			25 | 
			3 | 
			4 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			3 | 
			3 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			20:47 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			5 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			14:27 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			6:15 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			14 | 
			4/9 | 
			44 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			19:45 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			7 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			29:28 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			12 | 
			6/7 | 
			86 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			7 | 
			3 | 
			10 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			13:34 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			20 | 
			7/10 | 
			70 | 
			1/1 | 
			100 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			7 | 
			1 | 
			8 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			22:01 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			14 | 
			5/6 | 
			83 | 
			0/0 | 
			  | 
			4/7 | 
			57 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			 0  | 
			
			20:11 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			13 | 
			4/6 | 
			67 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/3 | 
			67 | 
			6 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			23:40 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			КАРАУЛОВ Сергей | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:32 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			6 | 
			3/4 | 
			75 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			10:00 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			ГОЛЯХОВ Алексей | 
			
			8 | 
			3/3 | 
			100 | 
			0/2 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			16:20 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			110 | 
			37/59 | 
			63 | 
			7/15 | 
			47 | 
			15/24 | 
			63 | 
			18 | 
			27 | 
			11 | 
			6 | 
			34 | 
			10 | 
			44 | 
			9 | 
			7 | 
			21 | 
			 18  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Университет (Сургут)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ДЖОРИЧ Ненад | 
			
			2 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			11:36 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			АНДРУЩЕНКО Андрей | 
			
			10 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/4 | 
			50 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			21:40 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ТЕН Олег | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			15:39 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			ЗВОНОВ Алексей | 
			
			9 | 
			4/6 | 
			67 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			1 | 
			5 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			20:12 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			СЕРГИЕНКО Анатолий | 
			
			15 | 
			3/11 | 
			27 | 
			3/8 | 
			38 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			28:49 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			ДЯЧОК Владимир | 
			
			17 | 
			5/9 | 
			56 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			1 | 
			1 | 
			4 | 
			 4  | 
			
			31:51 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			БЫКОВ Сергей | 
			
			10 | 
			2/9 | 
			22 | 
			0/3 | 
			0 | 
			6/6 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			1 | 
			5 | 
			 2  | 
			
			23:22 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			НАУМОВ Петр | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			12:45 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТРУШКИН Андрей | 
			
			4 | 
			2/12 | 
			17 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			3 | 
			5 | 
			2 | 
			0 | 
			8 | 
			1 | 
			9 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			 4  | 
			
			28:25 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ДИРАЦУЯН Александр | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			 | 
			ТИМОФЕЕВ Сергей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 23 | 
			 | 
			БОРОДИН Сергей | 
			
			2 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			5:41 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ОЛЬХОВ С. | 
			  | 
			69 | 
			17/52 | 
			33 | 
			7/22 | 
			32 | 
			14/16 | 
			88 | 
			8 | 
			25 | 
			8 | 
			1 | 
			24 | 
			12 | 
			36 | 
			6 | 
			15 | 
			18 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |