| Соревнование:   | 1/2 финала   | 
											Матч №:   | 1/2-1   | 
											Дата:   | 18.05.2005   | 
											Время:   | 20:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 3000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		ЦСКА (Москва)   | 
		122 | 
	
		43 | 
	
		25 | 
	
		25 | 
	
		29 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		89 | 
	
		20 | 
	
		22 | 
	
		20 | 
	
		27 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| ЦСКА (Москва)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПАПАЛУКАС Теодорос | 
			
			3 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/3 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			7 | 
			12 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			17:26 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			БРАУН Маркус Джеймс | 
			
			17 | 
			3/6 | 
			50 | 
			2/3 | 
			67 | 
			5/5 | 
			100 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			17:26 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ПАНОВ Сергей | 
			
			7 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			11:39 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			+ | 
			АНДЕРСЕН Дэвид Эмиль | 
			
			24 | 
			8/10 | 
			80 | 
			0/0 | 
			  | 
			8/9 | 
			89 | 
			5 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			8 | 
			1 | 
			9 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			 2  | 
			
			27:10 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			ДИКУДИС Димостенис | 
			
			13 | 
			3/7 | 
			43 | 
			0/2 | 
			0 | 
			7/10 | 
			70 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			17:41 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			ХОЛДЕН Джон Роберт | 
			
			8 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/5 | 
			20 | 
			1/1 | 
			100 | 
			6 | 
			8 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			17:48 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ПАШУТИН Захар | 
			
			7 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/0 | 
			  | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			11:51 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			МОНЯ Сергей | 
			
			4 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			26:09 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			САВРАСЕНКО Алексей | 
			
			5 | 
			2/6 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/4 | 
			25 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			6 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			12:50 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			КУРБАНОВ Никита | 
			
			4 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			6:29 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			 | 
			ГРЭНДЖЕР Антонио | 
			
			16 | 
			1/2 | 
			50 | 
			4/5 | 
			80 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			18:02 | 
		 
	
		
			| 23 | 
			 | 
			ЗАВОРУЕВ Василий | 
			
			14 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2/3 | 
			67 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			15:29 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ИВКОВИЧ Д. | 
			  | 
			122 | 
			29/47 | 
			62 | 
			11/28 | 
			39 | 
			31/39 | 
			79 | 
			32 | 
			47 | 
			14 | 
			1 | 
			28 | 
			9 | 
			37 | 
			2 | 
			4 | 
			24 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			13 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2/3 | 
			67 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			14:58 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			3 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			4:51 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			5 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			17:09 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			12 | 
			3/7 | 
			43 | 
			1/1 | 
			100 | 
			3/5 | 
			60 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 0  | 
			
			21:54 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			4 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			5:12 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			6 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			22:00 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			4 | 
			2/6 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			5 | 
			2 | 
			7 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			 5  | 
			
			15:14 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			3 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/2 | 
			0 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			12:48 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			11 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/4 | 
			25 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			23:03 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			10 | 
			3/7 | 
			43 | 
			0/2 | 
			0 | 
			4/6 | 
			67 | 
			2 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			22:47 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			+ | 
			ФРИДЗОН Виталий | 
			
			12 | 
			3/6 | 
			50 | 
			1/5 | 
			20 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			22:51 | 
		 
	
		
			| 33 | 
			 | 
			ГОЛЯХОВ Алексей | 
			
			6 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			17:13 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			89 | 
			22/48 | 
			46 | 
			9/25 | 
			36 | 
			18/29 | 
			62 | 
			11 | 
			23 | 
			1 | 
			3 | 
			29 | 
			15 | 
			44 | 
			8 | 
			9 | 
			21 | 
			 25  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |