| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/73   | 
											Дата:   | 18.12.2004   | 
											Время:   | 18:00   | 
										 
										
											| Место:   | Ростов-на-Дону, КСК "Экспресс"   | 
											Зрители:   | 1500   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
											
										 
								 
							 | 	
						 
							
								
									
										
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Локомотив-Ростов (Ростов-на-Дону)   | 
		79 | 
	
		22 | 
	
		16 | 
	
		22 | 
	
		19 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		88 | 
	
		27 | 
	
		21 | 
	
		17 | 
	
		23 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Локомотив-Ростов (Ростов-на-Дону)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			СТИВЕНСОН Джерард Камерон | 
			
			19 | 
			2/11 | 
			18 | 
			3/7 | 
			43 | 
			6/6 | 
			100 | 
			2 | 
			8 | 
			2 | 
			0 | 
			5 | 
			8 | 
			13 | 
			1 | 
			1 | 
			6 | 
			 5  | 
			
			37:09 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ГУСТАС Гедрюс | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			6 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			18:22 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			КУДЕЛИН Игорь | 
			
			17 | 
			1/7 | 
			14 | 
			3/10 | 
			30 | 
			6/6 | 
			100 | 
			6 | 
			8 | 
			4 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			 4  | 
			
			29:44 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ВОРОНОВ Евгений | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/4 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			8:53 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			СОКОЛОВ Дмитрий | 
			
			8 | 
			3/5 | 
			60 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/5 | 
			40 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			6 | 
			7 | 
			13 | 
			0 | 
			3 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			32:07 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			БАБИЧЕВ Андрей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			 | 
			МЭТЬЮС Ли | 
			
			9 | 
			3/6 | 
			50 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			23:40 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ПАВЛОВ Денис | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			МАСЮЛИС Артурас | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			НЕСТЕРОВ Константин | 
			
			16 | 
			5/7 | 
			71 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			9 | 
			2 | 
			11 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			28:27 | 
		 
	
		
			| 22 | 
			 | 
			ВЗДЫХАЛКИН Алексей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 44 | 
			+ | 
			ЛЬЮИС Денни | 
			
			6 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			21:38 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЦИНМАН В. | 
			  | 
			79 | 
			17/46 | 
			37 | 
			10/30 | 
			33 | 
			15/24 | 
			63 | 
			13 | 
			33 | 
			9 | 
			6 | 
			28 | 
			20 | 
			48 | 
			10 | 
			5 | 
			23 | 
			 26  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			8 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			0 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			27:13 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			 0  | 
			
			12:47 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			13 | 
			1/4 | 
			25 | 
			3/4 | 
			75 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			18:33 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			6:02 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			4 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			27:04 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			14 | 
			1/3 | 
			33 | 
			3/6 | 
			50 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			6 | 
			 4  | 
			
			21:09 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			2 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			1:33 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			6 | 
			3/8 | 
			38 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/4 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 4  | 
			
			17:33 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			14 | 
			5/10 | 
			50 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			32:25 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			23 | 
			6/10 | 
			60 | 
			2/5 | 
			40 | 
			5/6 | 
			83 | 
			5 | 
			8 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			3 | 
			6 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			35:41 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			88 | 
			22/47 | 
			47 | 
			10/22 | 
			45 | 
			14/23 | 
			61 | 
			12 | 
			21 | 
			6 | 
			4 | 
			25 | 
			11 | 
			36 | 
			11 | 
			2 | 
			26 | 
			 23  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 
								 |   
							 | 
						 
					 
       |