| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/44   | 
											Дата:   | 20.11.2004   | 
											Время:   | 18:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 4000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
											
										 
								 
							 | 	
						 
						 
							
								
									
										
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		ЦСКА (Москва)   | 
		85 | 
	
		19 | 
	
		23 | 
	
		21 | 
	
		22 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		83 | 
	
		22 | 
	
		17 | 
	
		15 | 
	
		29 | 
	
	 
	 
	
	
		
	
		
			| ЦСКА (Москва)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПАПАЛУКАС Теодорос | 
			
			8 | 
			3/5 | 
			60 | 
			0/0 | 
			 | 
			2/2 | 
			100 | 
			7 | 
			11 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			21:11 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			БРАУН Маркус Джеймс | 
			
			17 | 
			2/6 | 
			33 | 
			2/8 | 
			25 | 
			7/8 | 
			88 | 
			0 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			34:35 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ПАНОВ Сергей | 
			
			13 | 
			4/5 | 
			80 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/4 | 
			50 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			21:11 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			+ | 
			АНДЕРСЕН Дэвид Эмиль | 
			
			23 | 
			10/14 | 
			71 | 
			0/0 | 
			 | 
			3/4 | 
			75 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
			8 | 
			14 | 
			0 | 
			0 | 
			8 | 
			 0  | 
			
			29:16 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			ДИКУДИС Димостенис | 
			
			0 | 
			0/4 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			14:22 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			ХОЛДЕН Джон Роберт | 
			
			9 | 
			3/7 | 
			43 | 
			1/8 | 
			13 | 
			0/1 | 
			0 | 
			6 | 
			9 | 
			3 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 4  | 
			
			35:25 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ПАШУТИН Захар | 
			
			3 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			12:48 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			МОНЯ Сергей | 
			
			8 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/5 | 
			20 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			16:01 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			МЮЮРСЕПП Мартин | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			 1  | 
			
			15:11 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			САВРАСЕНКО Алексей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			КУРБАНОВ Никита | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 23 | 
			 | 
			ЗАВОРУЕВ Василий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ИВКОВИЧ Д. | 
			  | 
			85 | 
			27/48 | 
			56 | 
			5/25 | 
			20 | 
			16/22 | 
			73 | 
			17 | 
			38 | 
			10 | 
			4 | 
			25 | 
			14 | 
			39 | 
			5 | 
			5 | 
			26 | 
			 20  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			9 | 
			0/2 | 
			0 | 
			3/5 | 
			60 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			18:22 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			4 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			11:11 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			8:34 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			4 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/3 | 
			0 | 
			4/4 | 
			100 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			3 | 
			5 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			24:19 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			13:20 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			8 | 
			4/6 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			5 | 
			8 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			17:47 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			8 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			 5  | 
			
			13:06 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			23 | 
			2/3 | 
			67 | 
			4/7 | 
			57 | 
			7/9 | 
			78 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			7 | 
			3 | 
			10 | 
			2 | 
			0 | 
			8 | 
			 3  | 
			
			34:27 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			3 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 5  | 
			
			21:55 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			22 | 
			2/4 | 
			50 | 
			4/8 | 
			50 | 
			6/6 | 
			100 | 
			8 | 
			13 | 
			1 | 
			0 | 
			7 | 
			0 | 
			7 | 
			2 | 
			2 | 
			6 | 
			 3  | 
			
			36:59 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			83 | 
			12/33 | 
			36 | 
			13/31 | 
			42 | 
			20/23 | 
			87 | 
			15 | 
			25 | 
			6 | 
			5 | 
			27 | 
			16 | 
			43 | 
			8 | 
			8 | 
			20 | 
			 26  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 
								 |   
       | 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
  
 |  
 
 |