| Соревнование:   | Финал за 3 м.   | 
											Матч №:   | Ф3/1   | 
											Дата:   | 21.04.2005   | 
											Время:   | 17:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, ДС "Динамо"   | 
											Зрители:   | 1500   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Динамо (Москва)   | 
		95 | 
	
		29 | 
	
		18 | 
	
		25 | 
	
		23 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		71 | 
	
		25 | 
	
		20 | 
	
		8 | 
	
		18 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Динамо (Москва)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ГРИР Линн | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ЛАВРИНОВИЧ Кшиштоф | 
			
			14 | 
			3/8 | 
			38 | 
			1/2 | 
			50 | 
			5/6 | 
			83 | 
			2 | 
			3 | 
			2 | 
			1 | 
			5 | 
			3 | 
			8 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 2  | 
			
			20:00 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			+ | 
			ТУРКАН Мирсад | 
			
			11 | 
			3/4 | 
			75 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			3 | 
			1 | 
			1 | 
			8 | 
			1 | 
			9 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			17:15 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			КУЗЯКИН Артем | 
			
			2 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			3:47 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			+ | 
			ЛИХОЛИТОВ Федор | 
			
			8 | 
			3/5 | 
			60 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/3 | 
			67 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 1  | 
			
			6:27 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			МАКДОНАЛЬД Арриэль Рене | 
			
			12 | 
			3/5 | 
			60 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			7 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			40:00 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ШИРЯЕВ Иван | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			1:04 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ПАПАДОПУЛОС Лазарос | 
			
			20 | 
			9/12 | 
			75 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/3 | 
			67 | 
			7 | 
			8 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			4 | 
			8 | 
			3 | 
			2 | 
			3 | 
			 4  | 
			
			32:38 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			 | 
			ФЕТИСОВ Андрей | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:40 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ДОМАНИ Дмитрий | 
			
			10 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			19:53 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			ВАСИЛЬЕВ Юрий | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 5  | 
			
			18:53 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			ЛАНГДОН Траджан Шака | 
			
			16 | 
			1/4 | 
			25 | 
			4/5 | 
			80 | 
			2/2 | 
			100 | 
			2 | 
			2 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			36:23 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ТИХОНЕНКО В. | 
			  | 
			95 | 
			24/45 | 
			53 | 
			10/17 | 
			59 | 
			17/20 | 
			85 | 
			18 | 
			28 | 
			11 | 
			2 | 
			26 | 
			11 | 
			37 | 
			7 | 
			10 | 
			21 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			11 | 
			3/3 | 
			100 | 
			0/1 | 
			0 | 
			5/6 | 
			83 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			22:50 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			7 | 
			1/3 | 
			33 | 
			1/1 | 
			100 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			13:07 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			4 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			25:50 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			2:00 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			7:59 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			2 | 
			1/5 | 
			20 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 2  | 
			
			10:00 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			7 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1 | 
			5 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 4  | 
			
			22:46 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			+ | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			8 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/1 | 
			0 | 
			4/6 | 
			67 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			15:25 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			4:03 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			7 | 
			3/6 | 
			50 | 
			0/2 | 
			0 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			22:01 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			9 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/3 | 
			0 | 
			5/7 | 
			71 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			1 | 
			6 | 
			0 | 
			2 | 
			5 | 
			 2  | 
			
			22:35 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			14 | 
			3/6 | 
			50 | 
			1/4 | 
			25 | 
			5/6 | 
			83 | 
			7 | 
			8 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			31:24 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			71 | 
			19/36 | 
			53 | 
			3/17 | 
			18 | 
			24/33 | 
			73 | 
			13 | 
			23 | 
			9 | 
			1 | 
			16 | 
			8 | 
			24 | 
			7 | 
			10 | 
			20 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |