| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/51   | 
											Дата:   | 27.11.2004   | 
											Время:   | 20:30   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, ДС "Динамо"   | 
											Зрители:   | 3000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
											
										 
								 
							 | 	
						 
						 
							
								
									
										
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Динамо (Москва)   | 
		88 | 
	
		24 | 
	
		24 | 
	
		21 | 
	
		19 | 
	
	 
		
		| B | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		77 | 
	
		25 | 
	
		17 | 
	
		15 | 
	
		20 | 
	
	 
	 
	
	
		
	
		
			| Динамо (Москва)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ГРИР Линн | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ЛАВРИНОВИЧ Кшиштоф | 
			
			2 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			 0  | 
			
			3:30 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			+ | 
			ТУРКАН Мирсад | 
			
			30 | 
			7/16 | 
			44 | 
			3/5 | 
			60 | 
			7/9 | 
			78 | 
			2 | 
			5 | 
			2 | 
			1 | 
			12 | 
			4 | 
			16 | 
			1 | 
			1 | 
			7 | 
			 2  | 
			
			38:44 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			+ | 
			КУБРАКОВ Валентин | 
			
			9 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/5 | 
			20 | 
			4/4 | 
			100 | 
			1 | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			31:25 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			 | 
			КУЗЯКИН Артем | 
			
			5 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			15:33 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			ЛИХОЛИТОВ Федор | 
			
			5 | 
			2/3 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			1/5 | 
			20 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			4 | 
			 5  | 
			
			14:12 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			МАКДОНАЛЬД Арриэль Рене | 
			
			22 | 
			5/5 | 
			100 | 
			3/4 | 
			75 | 
			3/3 | 
			100 | 
			7 | 
			10 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			5 | 
			2 | 
			1 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			40:00 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ПОПАНДОПУЛО Лазарь | 
			
			2 | 
			0/4 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			2/6 | 
			33 | 
			3 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			6 | 
			 5  | 
			
			21:07 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			 | 
			ФЕТИСОВ Андрей | 
			
			2 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			2/2 | 
			100 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			2:27 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			 | 
			ДОМАНИ Дмитрий | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			ЛАНГДОН Траджан | 
			
			11 | 
			3/5 | 
			60 | 
			1/7 | 
			14 | 
			2/2 | 
			100 | 
			3 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
			 3  | 
			
			33:02 | 
		 
	
		
			| 24 | 
			 | 
			КАРМАЗИНСКИЙ Сергей | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ШЕРФ Ц. | 
			  | 
			88 | 
			19/37 | 
			51 | 
			9/23 | 
			39 | 
			23/33 | 
			70 | 
			18 | 
			28 | 
			6 | 
			4 | 
			23 | 
			10 | 
			33 | 
			4 | 
			7 | 
			33 | 
			 26  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			+ | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			16 | 
			1/4 | 
			25 | 
			2/6 | 
			33 | 
			8/11 | 
			73 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			8 | 
			 4  | 
			
			27:46 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			 | 
			ВУКСАНОВИЧ Владимир | 
			
			7 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			13:40 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			7 | 
			2/3 | 
			67 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 3  | 
			
			18:56 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			 5  | 
			
			6:59 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			8 | 
			4/6 | 
			67 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			17:20 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			10 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			3/3 | 
			100 | 
			5 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			21:26 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			 | 
			0/0 | 
			 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			 5  | 
			
			11:01 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			7 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/4 | 
			0 | 
			5/6 | 
			83 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			5 | 
			 3  | 
			
			24:21 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			8 | 
			2/4 | 
			50 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			8 | 
			2 | 
			10 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			 3  | 
			
			22:00 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			12 | 
			4/7 | 
			57 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1/2 | 
			50 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			36:31 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			77 | 
			19/33 | 
			58 | 
			7/26 | 
			27 | 
			18/26 | 
			69 | 
			12 | 
			23 | 
			4 | 
			0 | 
			20 | 
			9 | 
			29 | 
			4 | 
			12 | 
			25 | 
			 33  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
	 
								 |   
       | 
   
      
      
      
      
      
      
      
      
  
 |  
 
 |