| Соревнование:   | Дивизион А   | 
											Матч №:   | А/121   | 
											Дата:   | 29.01.2005   | 
											Время:   | 18:00   | 
										 
										
											| Место:   | Москва, УСК ЦСКА   | 
											Зрители:   | 4000   | 
											ТВ:   | Нет   | 
											Матч завершен   | 
										 
								    
							 | 	
					    
			 | 
		 
		 
	 | 
  
 
	
	 
	
		
		|   Команда   | 
		  Счет   | 
	
		  1   | 
	
		  2   | 
	
		  3   | 
	
		  4   | 
	
	 
		
		| A | 
		Химки (Химки, Московская область)   | 
		67 | 
	
		14 | 
	
		24 | 
	
		16 | 
	
		13 | 
	
	 
		
		| B | 
		ЦСКА (Москва)   | 
		87 | 
	
		23 | 
	
		14 | 
	
		25 | 
	
		25 | 
	
	 
	 
	 
	
	
		
			| Химки (Химки, Московская область)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПЕТРЕНКО Александр | 
			
			8 | 
			2/5 | 
			40 | 
			0/3 | 
			0 | 
			4/7 | 
			57 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			1 | 
			5 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			 4  | 
			
			22:07 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			САВКОВ Алексей | 
			
			0 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/3 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			2 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 1  | 
			
			13:46 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			СОЛОВЬЕВ Михаил | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			7:44 | 
		 
	
		
			| 8 | 
			+ | 
			ЗАМАНСКИЙ Игорь | 
			
			2 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 1  | 
			
			16:48 | 
		 
	
		
			| 9 | 
			 | 
			КРАСНИКОВ Сергей | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			8:15 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			 | 
			КАРАСЕВ Василий | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 3  | 
			
			16:10 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ЕРШОВ Денис | 
			
			1 | 
			0/2 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			1/2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			12:25 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			+ | 
			ЛЕВТЕР Роман | 
			
			3 | 
			0/1 | 
			0 | 
			1/1 | 
			100 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 5  | 
			
			10:09 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			ТОРРЕС Оскар | 
			
			15 | 
			5/9 | 
			56 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/4 | 
			50 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1 | 
			2 | 
			3 | 
			 4  | 
			
			26:14 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			ВОЛКОВИЦКИ Рубен | 
			
			11 | 
			3/8 | 
			38 | 
			1/2 | 
			50 | 
			2/5 | 
			40 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			8 | 
			0 | 
			8 | 
			1 | 
			1 | 
			3 | 
			 2  | 
			
			24:13 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			+ | 
			БУКЕР Мелвин | 
			
			27 | 
			11/13 | 
			85 | 
			0/2 | 
			0 | 
			5/6 | 
			83 | 
			5 | 
			7 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			6 | 
			 2  | 
			
			38:47 | 
		 
	
		
			| 17 | 
			 | 
			КАРАУЛОВ Сергей | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:22 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ЕЛЕВИЧ С. | 
			  | 
			67 | 
			22/43 | 
			51 | 
			3/14 | 
			21 | 
			14/24 | 
			58 | 
			10 | 
			17 | 
			7 | 
			2 | 
			20 | 
			6 | 
			26 | 
			6 | 
			5 | 
			21 | 
			 26  | 
			200:00 | 
		 
	
		
			|   | 
		 
	
		
			| ЦСКА (Москва)   | 
			  | 
			2 очк. | 
			3 очк. | 
			штраф. | 
			  | 
			Подборы | 
			  | 
		 
		
			| № | 
			    | 
			Фамилия Имя | 
			Очки | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			З/В | 
			% | 
			АП | 
			АВ | 
			ПX | 
			БШ | 
			СЩ | 
			ЧЩ | 
			Вс | 
			ПП | 
			ПТ | 
			ФС | 
			Ф | 
			СВ | 
		 
	
		
			| 4 | 
			 | 
			ПАПАЛУКАС Теодорос | 
			
			7 | 
			1/2 | 
			50 | 
			1/3 | 
			33 | 
			2/2 | 
			100 | 
			5 | 
			8 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			 2  | 
			
			17:39 | 
		 
	
		
			| 5 | 
			+ | 
			БРАУН Маркус Джеймс | 
			
			21 | 
			3/7 | 
			43 | 
			3/4 | 
			75 | 
			6/6 | 
			100 | 
			5 | 
			8 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			0 | 
			2 | 
			7 | 
			 2  | 
			
			27:26 | 
		 
	
		
			| 6 | 
			 | 
			ПАНОВ Сергей | 
			
			6 | 
			1/2 | 
			50 | 
			0/1 | 
			0 | 
			4/5 | 
			80 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			 3  | 
			
			14:12 | 
		 
	
		
			| 7 | 
			 | 
			АНДЕРСЕН Дэвид Эмиль | 
			
			16 | 
			7/10 | 
			70 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/4 | 
			50 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			3 | 
			7 | 
			0 | 
			1 | 
			5 | 
			 4  | 
			
			23:19 | 
		 
	
		
			| 10 | 
			+ | 
			ХОЛДЕН Джон Роберт | 
			
			4 | 
			0/3 | 
			0 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1/2 | 
			50 | 
			4 | 
			6 | 
			1 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			
			31:33 | 
		 
	
		
			| 11 | 
			 | 
			ПАШУТИН Захар | 
			
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0/0 | 
			  | 
			0/2 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			 0  | 
			
			10:09 | 
		 
	
		
			| 12 | 
			 | 
			МОНЯ Сергей | 
			
			9 | 
			0/3 | 
			0 | 
			3/4 | 
			75 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 4  | 
			
			18:06 | 
		 
	
		
			| 13 | 
			+ | 
			МЮЮРСЕПП Мартин | 
			
			5 | 
			1/1 | 
			100 | 
			1/3 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			5 | 
			0 | 
			5 | 
			0 | 
			1 | 
			1 | 
			 2  | 
			
			14:51 | 
		 
	
		
			| 14 | 
			+ | 
			САВРАСЕНКО Алексей | 
			
			6 | 
			2/6 | 
			33 | 
			0/0 | 
			  | 
			2/5 | 
			40 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			5 | 
			8 | 
			0 | 
			3 | 
			3 | 
			 1  | 
			
			16:41 | 
		 
	
		
			| 15 | 
			 | 
			КУРБАНОВ Никита | 
			
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			 |  |  | 
			
			0:00 | 
		 
	
		
			| 21 | 
			+ | 
			ГРЭНДЖЕР Карл Антонио | 
			
			13 | 
			3/5 | 
			60 | 
			2/2 | 
			100 | 
			1/4 | 
			25 | 
			1 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			2 | 
			 3  | 
			
			22:42 | 
		 
	
		
			| 23 | 
			 | 
			ЗАВОРУЕВ Василий | 
			
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/1 | 
			0 | 
			0/0 | 
			  | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			 0  | 
			
			3:22 | 
		 
	
		
			| Тренер | 
			ИВКОВИЧ Д. | 
			  | 
			87 | 
			18/40 | 
			45 | 
			11/22 | 
			50 | 
			18/30 | 
			60 | 
			19 | 
			31 | 
			5 | 
			1 | 
			25 | 
			16 | 
			41 | 
			3 | 
			9 | 
			26 | 
			 21  | 
			200:00 | 
		 
	
	 
 | 
 
 
       |