Домой
Атака (фото - Е. Тумашов, СовСпорт)
 
 
   ГЛАВНАЯ -> РЕЗЕРВ -> ХИМКИ-3
 
ХИМКИ-2
ХИМКИ-3
ДЮБЛ

Генеральный спонсор

Официальный сайт Собинбанка

 

Московская область

 

Химки

 

Гипросвязь - Официальный сервер

 

РФБ

 

Суперлига "А"

 

FIBA Europe

 

ДЮБЛ

Наш информационный спонсор

Официальный сервер газеты "Спорт-Экспресс"

 

Всё о баскетболе

 

Официальная вода БК Химки

 

Инстинкт быть в форме

 
 
КАЛЕНДАРЬ ИГР команды Химки-3
В регулярном Чемпионате Дивизиона Б Высшей лиги


ДАТА
ХОЗЯИН
ГОСТЬ
СЧЕТ
3-4. 10. 03 Химки-3 Планета-Университет (Ухта) 75:69, 99:57
6-7. 10. 03 Химки-3 Академия-Глобус (Киров) 66:86, 71:84
1-2. 11. 03 Химки-3 Союз-2 (Заречный) 85:90, 80:73
19-20. 11. 03 Арсенал-2 (Тула) Химки-3 77:70, 86:70
22-23. 11. 03 Звезды Тринты (Москва) Химки-3 66:68, 100:90
3-4. 12. 03 Химки-3 Олимп (Новокуйбышевск) 59:89, 79:82 1OT
6-7. 12. 03 Химки-3 Университет (Магнитогорск) 72:82, 79:78
16-17. 12. 03 Химик (Энгельс) Химки-3 96:82, 101:85
9-10. 01. 04 Химки-3 Динамо-РГУФК (Мос. обл.) 66:95, 42:69
13-14. 01. 04 Химки-3 Спартак (Мытищи) 77:90, 103:96
24-25. 01. 04 ВГИПА (Н. Новгород) Химки-3 96:69, 96:85
27-28. 01. 04 Урал-Грейт Юниор (Пермь) Химки-3 117:76, 80:66
10-11. 02. 04 Академия-Глобус (Киров) Химки-3 110:73, 96:74
13-14. 02. 04 Планета-Университет (Ухта) Химки-3 93:79, 94:88
28-29. 02. 04 Союз-2 (Заречный) Химки-3 93:68, 114:93
03-04. 03. 04 Химки-3 Звезды Тринты (Москва) 91:71, 79:70
19-20. 03. 04 Химки-3 Арсенал-2 (Тула) 71:77, 77:71
9-10. 04. 04 Университет (Магнитогорск) Химки-3 101:106, 93:77
12-13. 04. 04 Олимп (Новокуйбышевск) Химки-3 89:78, 84:67
1-2. 05. 04 Химки-3 Химик (Энгельс) 59:74, 94:75 
11-12. 05. 04 Спартак (Мытищи) Химки-3 119:87, 98:84
14-15. 05. 04 Динамо-РГУФК (Мос. обл.) Химки-3 93:86, 93:72
25-26. 05. 04 Химки-3 Урал-Грейт Юниор (Пермь) 82:97, 67:69
28-29. 05. 04 Химки-3 ВГИПА (Н. Новгород) 81:70, 61:66

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

КОМАНДА

В/П

РИО

О

Динамо-РГУФК (МО)

44/4

+672

92

Олимп (Новокуйбышевск)

39/9

+365

87

Академия-Глобус (Киров)

36/12

+556

84

Урал-Грейт-Юниор (Пермь)

27/21

+128

75

Союз-2 (Заречный)

25/23

-29

73

Спартак (Мытищи)

22/26

-116

70

Планета-Университет (Ухта)

22/26

-236

70

ВГИПА (Н.Новгород)

20/28

-132

68

Университет (Магнитогорск)

17/31

-124

65

Химик (Энгельс)

17/31

-227

65

Арсенал-2 (Тула)

16/32

-211

64

Звёзды Тринты (Москва)

15/33

-166

63

Химки-3 (МО)

12/36

-480

60


 Турнирное положение команд
 Состав команды ХИМКИ-3
 
 
 
 © 2002, 2003, БК «Химки»      Поддержка сайта
 Powered by Macromedia. Optimised for MSIE 6.0, 800*600 dpi
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru